Previous Results

 
Date F/R S/R Continent
21-11-2025 97 28 Euro BD
20-11-2025 60 56 Euro BD
19-11-2025 81 08 Euro BD
18-11-2025 69 51 Euro BD
17-11-2025 99 91 Euro BD
15-11-2025 22 47 Euro BD
14-11-2025 98 06 Euro BD
13-11-2025 84 61 Euro BD
12-11-2025 39 37 Euro BD
11-11-2025 65 01 Euro BD
10-11-2025 73 69 Euro BD
09-11-2025 XX XX Euro BD
08-11-2025 54 45 Euro BD
07-11-2025 94 91 Euro BD
06-11-2025 62 91 Euro BD
05-11-2025 44 36 Euro BD
04-11-2025 38 99 Euro BD
03-11-2025 09 21 Euro BD
02-11-2025 XX XX Euro BD
01-11-2025 79 49 Euro BD
31-10-2025 54 90 Euro BD
30-10-2025 65 89 Euro BD
29-10-2025 16 22 Euro BD
28-10-2025 59 20 Euro BD
27-10-2025 97 13 Euro BD
25-10-2025 10 33 Euro BD
24-10-2025 29 27 Euro BD
23-10-2025 20 45 Euro BD
22-10-2025 00 13 Euro BD
21-10-2025 52 44 Euro BD
20-10-2025 23 67 Euro BD
19-10-2025 XX XX Euro BD
18-10-2025 43 56 Euro BD
17-10-2025 69 90 Euro BD
16-10-2025 63 58 Euro BD
15-10-2025 06 10 Euro BD
14-10-2025 12 26 Euro BD
13-10-2025 95 48 Euro BD
12-10-2025 xx xx Euro BD
11-10-2025 63 08 Euro BD
10-10-2025 72 82 Euro BD
09-10-2025 02 06 Euro BD
08-10-2025 35 81 Euro BD
07-10-2025 86 62 Euro BD
06-10-2025 09 23 Euro BD
05-10-2025 xx xx Euro BD
04-10-2025 41 63 Euro BD
03-10-2025 61 87 Euro BD
02-10-2025 46 82 Euro BD
01-10-2025 01 53 Euro BD
30-09-2025 05 93 Euro BD
29-09-2025 41 04 Euro BD
28-09-2025 xx xx Euro BD
27-09-2025 25 29 Euro BD
26-09-2025 59 80 Euro BD
25-09-2025 79 64 Euro BD
24-09-2025 16 99 Euro BD
23-09-2025 90 98 Euro BD
22-09-2025 81 57 Euro BD
21-09-2025 xx xx Euro BD
20-09-2025 73 20 Euro BD
19-09-2025 74 84 Euro BD
18-09-2025 31 45 Euro BD
17-09-2025 14 21 Euro BD
16-09-2025 38 00 Euro BD
15-09-2025 75 70 Euro BD
14-09-2025 xx xx Euro BD
13-09-2025 80 25 Euro BD
12-09-2025 39 26 Euro BD
11-09-2025 89 62 Euro BD
10-09-2025 90 44 Euro BD
09-09-2025 83 29 Euro BD
08-09-2025 74 54 Euro BD
07-09-2025 xx xx Euro BD
06-09-2025 14 31 Euro BD
05-09-2025 02 92 Euro BD
04-09-2025 11 49 Euro BD
03-09-2025 09 19 Euro BD
02-09-2025 51 09 Euro BD
01-09-2025 54 93 Euro BD
31-08-2025 xx xx Euro BD
30-08-2025 75 81 Euro BD
29-08-2025 42 69 Euro BD
28-08-2025 91 30 Euro BD
27-08-2025 01 01 Euro BD
26-08-2025 14 30 Euro BD
25-08-2025 43 12 Euro BD
24-08-2025 xx xx Euro BD
23-08-2025 88 23 Euro BD
22-08-2025 22 00 Euro BD
21-08-2025 01 80 Euro BD
20-08-2025 45 39 Euro BD
19-08-2025 65 59 Euro BD
18-08-2025 88 30 Euro BD
17-08-2025 xx xx Euro BD
16-08-2025 55 88 Euro BD
15-08-2025 99 32 Euro BD
14-08-2025 89 54 Euro BD
13-08-2025 82 28 Euro BD
12-08-2025 08 44 Euro BD
11-08-2025 27 02 Euro BD
10-08-2025 12 90 Euro BD
09-08-2025 35 07 Euro BD
08-08-2025 04 15 Euro BD
07-08-2025 06 31 Euro BD
06-08-2025 60 58 Euro BD
05-08-2025 66 12 Euro BD
04-08-2025 33 25 Euro BD
03-08-2025 74 19 Euro BD
02-08-2025 56 95 Euro BD
01-08-2025 81 56 Euro BD
31-07-2025 89 44 Euro BD
30-07-2025 92 39 Euro BD
29-07-2025 49 79 Euro BD
28-07-2025 71 29 Euro BD
27-07-2025 01 74 Euro BD
26-07-2025 05 91 Euro BD
25-07-2025 78 45 Euro BD
24-07-2025 94 44 Euro BD
23-07-2025 14 25 Euro BD
22-07-2025 12 46 Euro BD
21-07-2025 46 93 Euro BD
20-07-2025 71 84 Euro BD
19-07-2025 69 32 Euro BD
18-07-2025 52 99 Euro BD
17-07-2025 58 67 Euro BD
16-07-2025 45 88 Euro BD
15-07-2025 30 96 Euro BD
14-07-2025 26 87 Euro BD
13-07-2025 03 44 Euro BD
12-07-2025 52 79 Euro BD
11-07-2025 74 23 Euro BD
10-07-2025 16 93 Euro BD
09-07-2025 07 29 Euro BD
08-07-2025 90 35 Euro BD
07-07-2025 65 04 Euro BD
06-07-2025 68 85 Euro BD
05-07-2025 95 10 Euro BD
04-07-2025 00 01 Euro BD
03-07-2025 06 18 Euro BD
02-07-2025 97 57 Euro BD
01-07-2025 19 45 Euro BD
30-06-2025 83 97 Euro BD
29-06-2025 28 40 Euro BD
28-06-2025 15 19 Euro BD
27-06-2025 66 01 Euro BD
26-06-2025 72 98 Euro BD
25-06-2025 20 11 Euro BD
24-06-2025 70 16 Euro BD
23-06-2025 42 32 Euro BD
22-06-2025 51 73 Euro BD
21-06-2025 27 53 Euro BD
20-06-2025 99 02 Euro BD
19-06-2025 96 10 Euro BD
18-06-2025 65 42 Euro BD
17-06-2025 56 45 Euro BD
16-06-2025 68 93 Euro BD
15-06-2025 45 34 Euro BD
14-06-2025 97 13 Euro BD
13-06-2025 78 90 Euro BD
12-06-2025 21 60 Euro BD
11-06-2025 79 70 Euro BD
10-06-2025 23 24 Euro BD
09-06-2025 80 95 Euro BD
08-06-2025 41 46 Euro BD
07-06-2025 10 64 Euro BD
06-06-2025 51 93 Euro BD
05-06-2025 09 77 Euro BD
04-06-2025 97 02 Euro BD
03-06-2025 29 92 Euro BD
02-06-2025 08 61 Euro BD
01-06-2025 55 99 Euro BD
31-05-2025 19 42 Euro BD
30-05-2025 25 20 Euro BD
29-05-2025 13 33 Euro BD
28-05-2025 75 79 Euro BD
27-05-2025 06 10 Euro BD
26-05-2025 50 11 Euro BD
25-05-2025 63 06 Euro BD
24-05-2025 37 60 Euro BD
23-05-2025 35 17 Euro BD
22-05-2025 26 93 Euro BD
21-05-2025 69 29 Euro BD
20-05-2025 44 08 Euro BD
19-05-2025 14 01 Euro BD
18-05-2025 96 98 Euro BD
17-05-2025 83 03 Euro BD
16-05-2025 73 27 Euro BD
15-05-2025 26 67 Euro BD
14-05-2025 70 63 Euro BD
13-05-2025 23 94 Euro BD
12-05-2025 75 55 Euro BD
11-05-2025 20 65 Euro BD
10-05-2025 28 15 Euro BD
09-05-2025 24 19 Euro BD
08-05-2025 32 52 Euro BD
07-05-2025 42 31 Euro BD
06-05-2025 12 60 Euro BD
05-05-2025 14 23 Euro BD
04-05-2025 07 58 Euro BD
03-05-2025 52 00 Euro BD
02-05-2025 69 19 Euro BD
01-05-2025 48 67 Euro BD
30-04-2025 07 92 Euro BD
29-04-2025 85 17 Euro BD
28-04-2025 57 31 Euro BD
27-04-2025 55 12 Euro BD
26-04-2025 07 00 Euro BD
25-04-2025 59 07 Euro BD
24-04-2025 74 21 Euro BD
23-04-2025 06 13 Euro BD
22-04-2025 86 07 Euro BD
21-04-2025 89 52 Euro BD
20-04-2025 09 10 Euro BD
19-04-2025 95 30 Euro BD
18-04-2025 85 75 Euro BD
17-04-2025 51 28 Euro BD
16-04-2025 65 72 Euro BD
15-04-2025 04 74 Euro BD
14-04-2025 89 22 Euro BD
13-04-2025 30 69 Euro BD
12-04-2025 03 13 Euro BD
11-04-2025 93 21 Euro BD
10-04-2025 53 81 Euro BD
09-04-2025 11 70 Euro BD
08-04-2025 63 09 Euro BD
07-04-2025 65 75 Euro BD
06-04-2025 21 71 Euro BD
05-04-2025 46 52 Euro BD
04-04-2025 44 07 Euro BD
03-04-2025 69 06 Euro BD
02-04-2025 63 35 Euro BD
01-04-2025 64 17 Euro BD
31-03-2025 95 21 Euro BD
30-03-2025 26 71 Euro BD
29-03-2025 88 20 Euro BD
28-03-2025 32 60 Euro BD
27-03-2025 81 43 Euro BD
26-03-2025 13 41 Euro BD
25-03-2025 38 14 Euro BD
24-03-2025 61 93 Euro BD
23-03-2025 80 97 Euro BD
22-03-2025 25 40 Euro BD
21-03-2025 28 73 Euro BD
20-03-2025 06 85 Euro BD
19-03-2025 96 01 Euro BD
18-03-2025 51 11 Euro BD
17-03-2025 47 18 Euro BD
16-03-2025 93 53 Euro BD
15-03-2025 55 27 Euro BD
14-03-2025 66 57 Euro BD
13-03-2025 30 73 Euro BD
12-03-2025 90 31 Euro BD
11-03-2025 33 24 Euro BD
10-03-2025 09 17 Euro BD
09-03-2025 57 83 Euro BD
08-03-2025 30 62 Euro BD
07-03-2025 98 62 Euro BD
06-03-2025 96 00 Euro BD
05-03-2025 64 35 Euro BD
04-03-2025 29 84 Euro BD
03-03-2025 39 13 Euro BD
02-03-2025 79 32 Euro BD
01-03-2025 77 15 Euro BD
28-02-2025 59 76 Euro BD
27-02-2025 45 22 Euro BD
26-02-2025 42 60 Euro BD
25-02-2025 92 01 Euro BD
24-02-2025 37 83 Euro BD
23-02-2025 69 70 Euro BD
22-02-2025 31 47 Euro BD
21-02-2025 25 00 Euro BD
20-02-2025 09 80 Euro BD
19-02-2025 01 21 Euro BD
18-02-2025 98 17 Euro BD
17-02-2025 79 03 Euro BD
16-02-2025 69 31 Euro BD
15-02-2025 15 75 Euro BD
14-02-2025 71 65 Euro BD
13-02-2025 42 58 Euro BD
12-02-2025 11 87 Euro BD
11-02-2025 72 17 Euro BD
10-02-2025 57 40 Euro BD
09-02-2025 63 72 Euro BD
08-02-2025 84 59 Euro BD
07-02-2025 24 11 Euro BD
06-02-2025 08 32 Euro BD
05-02-2025 35 54 Euro BD
04-02-2025 24 72 Euro BD
03-02-2025 08 81 Euro BD
02-02-2025 20 11 Euro BD
01-02-2025 61 94 Euro BD
31-01-2025 45 70 Euro BD
30-01-2025 63 51 Euro BD
29-01-2025 78 30 Euro BD
28-01-2025 01 69 Euro BD
27-01-2025 78 79 Euro BD
26-01-2025 33 63 Euro BD
25-01-2025 92 91 Euro BD
24-01-2025 84 50 Euro BD
23-01-2025 74 22 Euro BD
22-01-2025 90 62 Euro BD
21-01-2025 53 65 Euro BD
20-01-2025 01 38 Euro BD
19-01-2025 77 45 Euro BD
18-01-2025 68 18 Euro BD
17-01-2025 29 08 Euro BD
16-01-2025 22 38 Euro BD
15-01-2025 09 64 Euro BD
14-01-2025 12 47 Euro BD
13-01-2025 34 73 Euro BD
12-01-2025 66 37 Euro BD
11-01-2025 92 31 Euro BD
10-01-2025 58 70 Euro BD
09-01-2025 12 42 Euro BD
08-01-2025 48 71 Euro BD
07-01-2025 93 38 Euro BD
06-01-2025 97 64 Euro BD
05-01-2025 49 84 Euro BD
04-01-2025 99 41 Euro BD
03-01-2025 35 23 Euro BD
02-01-2025 09 48 Euro BD
01-01-2025 85 11 Euro BD
31-12-2024 39 08 Euro BD
30-12-2024 90 70 Euro BD
29-12-2024 13 22 Euro BD
28-12-2024 27 88 Euro BD
27-12-2024 19 97 Euro BD
26-12-2024 45 14 Euro BD
25-12-2024 71 43 Euro BD
24-12-2024 93 28 Euro BD
23-12-2024 93 25 Euro BD
22-12-2024 78 60 Euro BD
21-12-2024 31 63 Euro BD
20-12-2024 43 01 Euro BD
19-12-2024 63 04 Euro BD
18-12-2024 11 55 Euro BD
17-12-2024 18 46 Euro BD
16-12-2024 14 86 Euro BD
15-12-2024 48 42 Euro BD
14-12-2024 18 13 Euro BD
13-12-2024 60 31 Euro BD
12-12-2024 47 12 Euro BD
11-12-2024 01 84 Euro BD
10-12-2024 28 73 Euro BD
09-12-2024 19 77 Euro BD
08-12-2024 56 97 Euro BD
07-12-2024 28 77 Euro BD
06-12-2024 63 98 Euro BD
05-12-2024 17 31 Euro BD
04-12-2024 11 68 Euro BD
03-12-2024 07 83 Euro BD
02-12-2024 52 51 Euro BD
01-12-2024 26 99 Euro BD
30-11-2024 68 54 Euro BD
29-11-2024 30 77 Euro BD
28-11-2024 79 14 Euro BD
27-11-2024 69 07 Euro BD
26-11-2024 83 00 Euro BD
25-11-2024 52 41 Euro BD
24-11-2024 75 35 Euro BD
23-11-2024 43 13 Euro BD
22-11-2024 78 10 Euro BD
21-11-2024 21 08 Euro BD
20-11-2024 86 38 Euro BD
19-11-2024 16 91 Euro BD
18-11-2024 15 24 Euro BD
17-11-2024 53 95 Euro BD
16-11-2024 99 56 Euro BD
15-11-2024 13 24 Euro BD
14-11-2024 63 35 Euro BD
13-11-2024 65 29 Euro BD
12-11-2024 00 01 Euro BD
11-11-2024 68 32 Euro BD
10-11-2024 30 57 Euro BD
09-11-2024 59 00 Euro BD
08-11-2024 67 49 Euro BD
07-11-2024 93 37 Euro BD
06-11-2024 79 98 Euro BD
05-11-2024 13 08 Euro BD
04-11-2024 53 49 Euro BD
03-11-2024 46 05 Euro BD
02-11-2024 00 99 Euro BD
01-11-2024 18 68 Euro BD
31-10-2024 75 08 Euro BD
30-10-2024 44 24 Euro BD
29-10-2024 53 26 Euro BD
28-10-2024 78 30 Euro BD
27-10-2024 35 98 Euro BD
26-10-2024 34 70 Euro BD
25-10-2024 41 26 Euro BD
24-10-2024 18 88 Euro BD
23-10-2024 85 10 Euro BD
22-10-2024 52 38 Euro BD
21-10-2024 81 20 Euro BD
20-10-2024 57 28 Euro BD
19-10-2024 06 27 Euro BD
18-10-2024 56 37 Euro BD
17-10-2024 98 51 Euro BD
16-10-2024 22 19 Euro BD
15-10-2024 05 90 Euro BD
14-10-2024 68 53 Euro BD
13-10-2024 80 64 Euro BD
12-10-2024 11 35 Euro BD
11-10-2024 15 84 Euro BD
10-10-2024 33 54 Euro BD
09-10-2024 16 69 Euro BD
08-10-2024 48 49 Euro BD
07-10-2024 41 13 Euro BD
06-10-2024 51 00 Euro BD
05-10-2024 28 59 Euro BD
04-10-2024 69 76 Euro BD
03-10-2024 09 92 Euro BD
02-10-2024 48 45 Euro BD
01-10-2024 22 26 Euro BD
30-09-2024 49 53 Euro BD
29-09-2024 76 71 Euro BD
28-09-2024 37 26 Euro BD
27-09-2024 75 86 Euro BD
26-09-2024 39 33 Euro BD
25-09-2024 43 37 Euro BD
24-09-2024 75 28 Euro BD
23-09-2024 02 80 Euro BD
22-09-2024 66 13 Euro BD
21-09-2024 26 48 Euro BD
20-09-2024 14 75 Euro BD
19-09-2024 86 25 Euro BD
18-09-2024 26 08 Euro BD
17-09-2024 91 32 Euro BD
16-09-2024 50 77 Euro BD
15-09-2024 73 27 Euro BD
14-09-2024 61 32 Euro BD
13-09-2024 24 54 Euro BD
12-09-2024 11 02 Euro BD
11-09-2024 84 64 Euro BD
10-09-2024 03 13 Euro BD
09-09-2024 28 48 Euro BD
08-09-2024 xx xx Euro BD
07-09-2024 29 49 Euro BD
06-09-2024 39 59 Euro BD
05-09-2024 44 24 Euro BD
04-09-2024 58 88 Euro BD
03-09-2024 25 45 Euro BD
02-09-2024 28 08 Euro BD
01-09-2024 xx xx Euro BD
31-08-2024 60 50 Euro BD
30-08-2024 04 94 Euro BD
29-08-2024 48 43 Euro BD
28-08-2024 13 18 Euro BD
27-08-2024 89 79 Euro BD
26-08-2024 20 25 Euro BD
25-08-2024 xx xx Euro BD
24-08-2024 34 39 Euro BD
23-08-2024 31 26 Euro BD
22-08-2024 94 14 Euro BD
21-08-2024 85 55 Euro BD
20-08-2024 52 62 Euro BD
19-08-2024 42 52 Euro BD
18-08-2024 xx xx Euro BD
17-08-2024 94 74 Euro BD
16-08-2024 22 32 Euro BD
15-08-2024 03 33 Euro BD
14-08-2024 52 47 Euro BD
13-08-2024 22 52 Euro BD
12-08-2024 20 30 Euro BD
11-08-2024 xx xx Euro BD
10-08-2024 30 35 Euro BD
09-08-2024 19 89 Euro BD
08-08-2024 95 85 Euro BD
07-08-2024 79 59 Euro BD
06-08-2024 52 42 Euro BD
05-08-2024 71 81 Euro BD
04-08-2024 xx xx Euro BD
03-08-2024 99 79 Euro BD
02-08-2024 45 35 Euro BD
01-08-2024 13 08 Euro BD
31-07-2024 85 55 Euro BD
30-07-2024 31 41 Euro BD
29-07-2024 87 07 Euro BD
28-07-2024 xx xx Euro BD
27-07-2024 26 06 Euro BD
26-07-2024 45 65 Euro BD
25-07-2024 05 10 Euro BD
24-07-2024 46 16 Euro BD
23-07-2024 39 49 Euro BD
22-07-2024 05 75 Euro BD
21-07-2024 xx xx Euro BD
20-07-2024 16 26 Euro BD
19-07-2024 55 45 Euro BD
18-07-2024 18 38 Euro BD
17-07-2024 70 75 Euro BD
16-07-2024 74 44 Euro BD
15-07-2024 47 67 Euro BD
14-07-2024 xx xx Euro BD
13-07-2024 04 84 Euro BD
12-07-2024 69 49 Euro BD
11-07-2024 19 89 Euro BD
10-07-2024 88 78 Euro BD
09-07-2024 09 14 Euro BD
08-07-2024 14 94 Euro BD
07-07-2024 xx xx Euro BD
06-07-2024 01 31 Euro BD
05-07-2024 71 51 Euro BD
04-07-2024 54 84 Euro BD
03-07-2024 90 20 Euro BD
02-07-2024 70 60 Euro BD
01-07-2024 56 26 Euro BD
30-06-2024 xx xx Euro BD
29-06-2024 94 74 Euro BD
28-06-2024 20 10 Euro BD
27-06-2024 33 23 Euro BD
26-06-2024 81 51 Euro BD
25-06-2024 16 86 Euro BD
24-06-2024 98 18 Euro BD
23-06-2024 xx xx Euro BD
22-06-2024 42 12 Euro BD
21-06-2024 00 95 Euro BD
20-06-2024 05 00 Euro BD
19-06-2024 35 40 Euro BD
18-06-2024 54 49 Euro BD
17-06-2024 81 71 Euro BD
16-06-2024 xx xx Euro BD
15-06-2024 11 91 Euro BD
14-06-2024 06 01 Euro BD
13-06-2024 32 42 Euro BD
12-06-2024 62 82 Euro BD
11-06-2024 64 94 Euro BD
10-06-2024 33 13 Euro BD
09-06-2024 xx xx Euro BD
08-06-2024 81 01 Euro BD
07-06-2024 87 57 Euro BD
06-06-2024 26 56 Euro BD
05-06-2024 43 13 Euro BD
04-06-2024 91 61 Euro BD
03-06-2024 26 06 Euro BD
02-06-2024 xx xx Euro BD
01-06-2024 77 72 Euro BD
31-05-2024 36 31 Euro BD
30-05-2024 34 04 Euro BD
29-05-2024 19 39 Euro BD
28-05-2024 70 80 Euro BD
27-05-2024 95 65 Euro BD
26-05-2024 xx xx Euro BD
25-05-2024 13 23 Euro BD
24-05-2024 14 44 Euro BD
23-05-2024 33 43 Euro BD
22-05-2024 17 97 Euro BD
21-05-2024 13 18 Euro BD
20-05-2024 84 79 Euro BD
19-05-2024 xx xx Euro BD
18-05-2024 38 58 Euro BD
17-05-2024 70 00 Euro BD
16-05-2024 85 90 Euro BD
15-05-2024 01 11 Euro BD
14-05-2024 67 37 Euro BD
13-05-2024 83 53 Euro BD
12-05-2024 xx xx Euro BD
11-05-2024 78 73 Euro BD
10-05-2024 38 58 Euro BD
09-05-2024 90 85 Euro BD
08-05-2024 69 99 Euro BD
07-05-2024 56 61 Euro BD
06-05-2024 20 90 Euro BD
05-05-2024 xx xx Euro BD
04-05-2024 36 06 Euro BD
03-05-2024 47 37 Euro BD
02-05-2024 31 61 Euro BD
01-05-2024 08 13 Euro BD
30-04-2024 44 24 Euro BD
29-04-2024 16 86 Euro BD
28-04-2024 xx xx Euro BD
27-04-2024 33 38 Euro BD
26-04-2024 64 44 Euro BD
25-04-2024 27 37 Euro BD
24-04-2024 68 58 Euro BD
23-04-2024 09 04 Euro BD
22-04-2024 12 02 Euro BD
21-04-2024 xx xx Euro BD
20-04-2024 72 82 Euro BD
19-04-2024 79 49 Euro BD
18-04-2024 58 63 Euro BD
17-04-2024 01 81 Euro BD
16-04-2024 09 04 Euro BD
15-04-2024 96 66 Euro BD
14-04-2024 xx xx Euro BD
13-04-2024 40 20 Euro BD
12-04-2024 58 48 Euro BD
11-04-2024 38 58 Euro BD
10-04-2024 82 92 Euro BD
09-04-2024 85 75 Euro BD
08-04-2024 16 06 Euro BD
07-04-2024 xx xx Euro BD
06-04-2024 50 30 Euro BD
05-04-2024 33 23 Euro BD
04-04-2024 30 00 Euro BD
03-04-2024 40 50 Euro BD
02-04-2024 91 61 Euro BD
01-04-2024 85 65 Euro BD
31-03-2024 xx xx Euro BD
30-03-2024 26 46 Euro BD
29-03-2024 33 28 Euro BD
28-03-2024 40 10 Euro BD
27-03-2024 66 36 Euro BD
26-03-2024 72 92 Euro BD
25-03-2024 74 79 Euro BD
24-03-2024 xx xx Euro BD
23-03-2024 84 79 Euro BD
22-03-2024 53 58 Euro BD
21-03-2024 10 40 Euro BD
20-03-2024 79 89 Euro BD
19-03-2024 05 10 Euro BD
18-03-2024 76 71 Euro BD
17-03-2024 xx xx Euro BD
16-03-2024 74 64 Euro BD
15-03-2024 31 11 Euro BD
14-03-2024 72 77 Euro BD
13-03-2024 15 25 Euro BD
12-03-2024 51 21 Euro BD
11-03-2024 30 00 Euro BD
10-03-2024 xx xx Euro BD
09-03-2024 86 81 Euro BD
08-03-2024 08 88 Euro BD
07-03-2024 76 71 Euro BD
06-03-2024 08 78 Euro BD
05-03-2024 23 33 Euro BD
04-03-2024 10 80 Euro BD
03-03-2024 xx xx Euro BD
02-03-2024 65 60 Euro BD
01-03-2024 07 02 Euro BD
29-02-2024 20 40 Euro BD
28-02-2024 67 72 Euro BD
27-02-2024 64 74 Euro BD
26-02-2024 61 81 Euro BD
25-02-2024 xx xx Euro BD
24-02-2024 74 69 Euro BD
23-02-2024 06 26 Euro BD
22-02-2024 07 37 Euro BD
21-02-2024 40 50 Euro BD
20-02-2024 95 75 Euro BD
19-02-2024 07 37 Euro BD
18-02-2024 xx xx Euro BD
17-02-2024 69 64 Euro BD
16-02-2024 94 24 Euro BD
15-02-2024 74 84 Euro BD
14-02-2024 07 77 Euro BD
13-02-2024 27 22 Euro BD
12-02-2024 37 32 Euro BD
11-02-2024 xx xx Euro BD
10-02-2024 24 54 Euro BD
09-02-2024 19 24 Euro BD
08-02-2024 62 57 Euro BD
07-02-2024 91 61 Euro BD
06-02-2024 84 54 Euro BD
05-02-2024 71 51 Euro BD
04-02-2024 xx xx Euro BD
03-02-2024 93 98 Euro BD
02-02-2024 89 09 Euro BD
01-02-2024 54 64 Euro BD
31-01-2024 36 56 Euro BD
30-01-2024 58 88 Euro BD
29-01-2024 33 53 Euro BD
28-01-2024 xx xx Euro BD
27-01-2024 49 59 Euro BD
26-01-2024 00 95 Euro BD
25-01-2024 48 78 Euro BD
24-01-2024 21 51 Euro BD
23-01-2024 07 17 Euro BD
22-01-2024 51 56 Euro BD
21-01-2024 xx xx Euro BD
20-01-2024 27 22 Euro BD
19-01-2024 61 41 Euro BD
18-01-2024 62 57 Euro BD
17-01-2024 52 22 Euro BD
16-01-2024 21 91 Euro BD
15-01-2024 30 10 Euro BD
14-01-2024 xx xx Euro BD
13-01-2024 96 26 Euro BD
12-01-2024 11 91 Euro BD
11-01-2024 01 11 Euro BD
10-01-2024 69 99 Euro BD
09-01-2024 83 93 Euro BD
08-01-2024 06 01 Euro BD
07-01-2024 xx xx Euro BD
06-01-2024 12 32 Euro BD
05-01-2024 70 90 Euro BD
04-01-2024 56 61 Euro BD
03-01-2024 09 19 Euro BD
02-01-2024 31 01 Euro BD
01-01-2024 59 39 Euro BD
31-12-2023 xx xx Euro BD
30-12-2023 35 45 Euro BD
29-12-2023 23 33 Euro BD
28-12-2023 54 24 Euro BD
27-12-2023 17 12 Euro BD
26-12-2023 57 62 Euro BD
25-12-2023 68 88 Euro BD
24-12-2023 xx xx Euro BD
23-12-2023 24 14 Euro BD
22-12-2023 24 94 Euro BD
21-12-2023 31 01 Euro BD
20-12-2023 13 83 Euro BD
19-12-2023 43 38 Euro BD
18-12-2023 93 98 Euro BD
17-12-2023 xx xx Euro BD
16-12-2023 51 61 Euro BD
15-12-2023 07 77 Euro BD
14-12-2023 12 32 Euro BD
13-12-2023 82 77 Euro BD
12-12-2023 83 88 Euro BD
11-12-2023 86 91 Euro BD
10-12-2023 xx xx Euro BD
09-12-2023 06 01 Euro BD
08-12-2023 93 13 Euro BD
07-12-2023 59 64 Euro BD
06-12-2023 52 47 Euro BD
05-12-2023 54 74 Euro BD
04-12-2023 45 35 Euro BD
03-12-2023 xx xx Euro BD
02-12-2023 55 85 Euro BD
01-12-2023 84 79 Euro BD
30-11-2023 12 42 Euro BD
29-11-2023 12 22 Euro BD
28-11-2023 24 19 Euro BD
27-11-2023 52 47 Euro BD
26-11-2023 xx xx Euro BD
25-11-2023 60 30 Euro BD
24-11-2023 31 61 Euro BD
23-11-2023 60 90 Euro BD
22-11-2023 73 93 Euro BD
21-11-2023 73 83 Euro BD
20-11-2023 92 82 Euro BD
19-11-2023 xx xx Euro BD
18-11-2023 16 46 Euro BD
17-11-2023 69 79 Euro BD
16-11-2023 27 57 Euro BD
15-11-2023 62 57 Euro BD
14-11-2023 85 80 Euro BD
13-11-2023 35 30 Euro BD
12-11-2023 xx xx Euro BD
11-11-2023 30 00 Euro BD
10-11-2023 65 55 Euro BD
09-11-2023 09 99 Euro BD
08-11-2023 42 22 Euro BD
07-11-2023 04 94 Euro BD
06-11-2023 08 78 Euro BD
05-11-2023 xx xx Euro BD
04-11-2023 29 19 Euro BD
03-11-2023 07 02 Euro BD
02-11-2023 80 10 Euro BD
01-11-2023 90 70 Euro BD
31-10-2023 09 39 Euro BD
30-10-2023 00 95 Euro BD
29-10-2023 xx xx Euro BD
28-10-2023 28 38 Euro BD
27-10-2023 75 80 Euro BD
26-10-2023 29 99 Euro BD
25-10-2023 70 40 Euro BD
24-10-2023 75 45 Euro BD
23-10-2023 02 32 Euro BD
22-10-2023 xx xx Euro BD
21-10-2023 43 13 Euro BD
20-10-2023 08 88 Euro BD
19-10-2023 28 58 Euro BD
18-10-2023 31 41 Euro BD
17-10-2023 15 45 Euro BD
16-10-2023 57 62 Euro BD
15-10-2023 xx xx Euro BD
14-10-2023 66 61 Euro BD
13-10-2023 56 51 Euro BD
12-10-2023 47 37 Euro BD
11-10-2023 83 78 Euro BD
10-10-2023 85 75 Euro BD
09-10-2023 51 81 Euro BD
08-10-2023 xx xx Euro BD
07-10-2023 39 09 Euro BD
06-10-2023 91 11 Euro BD
05-10-2023 25 15 Euro BD
04-10-2023 88 58 Euro BD
03-10-2023 93 98 Euro BD
02-10-2023 96 86 Euro BD
01-10-2023 xx xx Euro BD
30-09-2023 69 49 Euro BD
29-09-2023 27 97 Euro BD
28-09-2023 54 84 Euro BD
27-09-2023 77 47 Euro BD
26-09-2023 67 62 Euro BD
25-09-2023 33 43 Euro BD
24-09-2023 xx xx Euro BD
23-09-2023 21 51 Euro BD
22-09-2023 70 60 Euro BD
21-09-2023 60 55 Euro BD
20-09-2023 84 64 Euro BD
19-09-2023 16 86 Euro BD
18-09-2023 16 86 Euro BD
17-09-2023 xx xx Euro BD
16-09-2023 98 93 Euro BD
15-09-2023 68 88 Euro BD
14-09-2023 97 77 Euro BD
13-09-2023 08 28 Euro BD
12-09-2023 62 32 Euro BD
11-09-2023 93 83 Euro BD
10-09-2023 xx xx Euro BD
09-09-2023 10 90 Euro BD
08-09-2023 10 20 Euro BD
07-09-2023 72 42 Euro BD
06-09-2023 30 10 Euro BD
05-09-2023 07 12 Euro BD
04-09-2023 30 20 Euro BD
03-09-2023 xx xx Euro BD
02-09-2023 39 49 Euro BD
01-09-2023 46 36 Euro BD
31-08-2023 14 94 Euro BD
30-08-2023 02 92 Euro BD
29-08-2023 62 67 Euro BD
28-08-2023 41 51 Euro BD
27-08-2023 xx xx Euro BD
26-08-2023 76 71 Euro BD
25-08-2023 00 10 Euro BD
24-08-2023 67 97 Euro BD
23-08-2023 99 09 Euro BD
22-08-2023 69 99 Euro BD
21-08-2023 20 00 Euro BD
